SHYのロールスクリーンは、日除け、防音、完全遮光、大型対応などの多用途に対応できる生地バリエーション、電動や手動などのシチュエーションに応じたラインナップを準備しています。
また、ZIP systemを使用したロールスクリーンは、これまで困難を要した光・音・熱・虫・風等の遮断やカーブや傾斜のある場所への設置にも有効です。
これらの製品は永年培ってきた当社技術・研究から生まれ、これまでにない大開口や特殊形状への設置を実現し、多くの場所で導入されています。
製作可能幅 * | 700mm?6,000mm |
---|---|
製作可能高 * | 500mm?18,000mm |
最大対応面積 * | 55.0m2 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
ER-40 | メッシュ | 700 | 2,400 | 500 | 3,000 | 7.0 | 64 |
暗幕 | 700 | 2,200 | 500 | 2,500 | 7.6 | 65 | |
ER-60 | メッシュ | 800 | 2,800 | 500 | 4,000 | 12.0 | 86 |
暗幕 | 800 | 2,600 | 500 | 3,500 | 9.6 | 86 | |
ER-80 | メッシュ | 800 | 3,200 | 500 | 6,000 | 15.0 | 109 |
暗幕 | 800 | 3,000 | 500 | 5,500 | 13.0 | 108 | |
ER-100 | メッシュ | 1,000 | 4,000 | 500 | 8,000 | 25.0 | 131 |
暗幕 | 1,000 | 3,500 | 500 | 7,000 | 22.0 | 134 | |
ER-130 | メッシュ | 1,000 | 5,000 | 500 | 10,000 | 35.0 | 162 |
暗幕 | 1,000 | 4,500 | 500 | 9,000 | 30.0 | 163 | |
ER-160 | メッシュ | 1,000 | 6,000 | 500 | 13,000 | 45.0 | 194 |
暗幕 | 1,000 | 5,500 | 500 | 11,000 | 40.0 | 193 | |
ER-200 | メッシュ | 1,000 | 6,000 | 500 | 18,000 | 55.0 | 239 |
暗幕 | 1,000 | 6,000 | 500 | 15,000 | 50.0 | 235 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
ERF-B40 | メッシュ | 800 | 2,400 | 500 | 2,200 | 3.8 | 73 |
暗幕 | 800 | 2,200 | 500 | 2,500 | 3.5 | 82 | |
ERF-B60 | メッシュ | 800 | 2,800 | 500 | 3,000 | 6.0 | 93 |
暗幕 | 800 | 2,600 | 500 | 3,500 | 5.4 | 101 | |
ERF-B80 | メッシュ | 800 | 3,200 | 500 | 4,500 | 10.0 | 117 |
暗幕 | 800 | 3,000 | 500 | 5,500 | 9.5 | 122 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
ERF-40 | メッシュ | 700 | 2,400 | 500 | 2,200 | 3.8 | 73 |
暗幕 | 700 | 2,200 | 500 | 2,500 | 3.5 | 82 | |
ERF-60 | メッシュ | 800 | 2,800 | 500 | 3,000 | 6.0 | 93 |
暗幕 | 800 | 2,600 | 500 | 3,500 | 5.4 | 101 | |
ERF-80 | メッシュ | 800 | 3,200 | 500 | 4,500 | 10.0 | 117 |
暗幕 | 800 | 3,000 | 500 | 5,500 | 9.5 | 122 | |
ERF-100 | メッシュ | 1,000 | 4,000 | 500 | 5,500 | 15.0 | 135 |
暗幕 | 1,000 | 3,500 | 500 | 7,000 | 14.0 | 147 | |
ERF-130 | メッシュ | 1,000 | 5,000 | 500 | 6,500 | 20.0 | 166 |
暗幕 | 1,000 | 4,500 | 500 | 8,000 | 18.0 | 173 | |
ERF-160 | メッシュ | 1,000 | 6,000 | 500 | 7,500 | 40.0 | 190 |
暗幕 | 1,000 | 5,500 | 500 | 9,000 | 30.0 | 202 | |
ERF-200 | メッシュ | 1,000 | 6,000 | 500 | 11,000 | 50.0 | 235 |
暗幕 | 1,000 | 6,000 | 500 | 12,000 | 40.0 | 243 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
ERF-FD-B 80×60 |
メッシュ | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 7.2 | 110 |
暗幕 | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 6.0 | 114 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
ERF-FD 100×80 |
メッシュ | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 10.0 | 124 |
暗幕 | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 8.0 | 130 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
ERF-FR 80×60 |
メッシュ | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 7.2 | 110 |
暗幕 | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 6.0 | 114 | |
ERF-FR 100×80 |
メッシュ | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 10.0 | 124 |
暗幕 | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 8.0 | 130 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
SR-40 | メッシュ | 700 | 2,400 | 500 | 2,500 | 4.8 | 61 |
暗幕 | 700 | 2,200 | 500 | 2,500 | 3.6 | 65 | |
SR-60 | メッシュ | 800 | 3,200 | 500 | 3,000 | 8.4 | 83 |
暗幕 | 800 | 3,000 | 500 | 3,000 | 7.6 | 82 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
SRF-B30 | メッシュ | 600 | 2,000 | 500 | 1,600 | 2.0 | 58 |
暗幕 | 600 | 1,800 | 500 | 1,200 | 1.6 | 57 | |
SRF-B40 | メッシュ | 700 | 2,400 | 500 | 2,000 | 3.0 | 71 |
暗幕 | 700 | 2,200 | 500 | 2,000 | 2.7 | 77 | |
SRF-B60 | メッシュ | 800 | 2,800 | 500 | 2,000 | 4.4 | 86 |
暗幕 | 800 | 2,800 | 500 | 2,000 | 4.0 | 91 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
CR-40 | メッシュ | 200 | 2,400 | 500 | 3,500 | 7.0 | 67 |
暗幕 | 200 | 2,200 | 500 | 3,500 | 6.0 | 72 | |
CR-60 | メッシュ | 300 | 3,200 | 500 | 4,000 | 12.0 | 86 |
暗幕 | 300 | 3,000 | 500 | 4,000 | 9.6 | 89 | |
CR-80 | メッシュ | 300 | 4,000 | 500 | 5,000 | 15.0 | 105 |
暗幕 | 300 | 3,600 | 500 | 5,000 | 13.0 | 108 |
タイプ | スクリーン | 幅(mm) | 高さ(mm) | 最大制作可能面積 (m2) |
最大巻サイズ (OD)(φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||||
CRF-B40 | メッシュ | 800 | 2,200 | 500 | 2,000 | 3.2 | 71 |
暗幕 | 800 | 2,200 | 500 | 2,000 | 2.8 | 77 | |
CRF-B60 | メッシュ | 1,200 | 2,800 | 500 | 2,700 | 5.0 | 91 |
暗幕 | 1,200 | 2,600 | 500 | 3,000 | 4.8 | 97 | |
CRF-B80 | メッシュ | 1,400 | 3,200 | 500 | 3,200 | 7.2 | 112 |
暗幕 | 1,400 | 3,000 | 500 | 3,500 | 7.0 | 114 |
タイプ |
幅(mm) | 高さ(mm) | 最大製作可能面積 (m2) |
最大巻 サイズ (OD) (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
ER-48R | 700 | 2,200 | 500 | 2,500 | 5.5 | 65 |
ER-60R | 800 | 2,600 | 500 | 3,500 | 8 | 86 |
ER-80R | 800 | 3,000 | 500 | 5,500 | 10 | 108 |
ER-100R | 1,000 | 3,500 | 500 | 7,000 | 18 | 134 |
ER-130R | 1,000 | 4,500 | 500 | 9,000 | 24 | 163 |
ER-160R | 1,000 | 5,500 | 500 | 11,000 | 30 | 193 |
ER-200R | 1,000 | 6,000 | 500 | 13,000 | 40 | 235 |
*製作可能な幅や高さはスクリーンの材質によって異なる場合があります。
*SHYではご要望にあったサイズ、生地での製作を承っております。(カタログも準備しております。お気軽にお問い合わせください)
【Sivoia QS 64 騒音テスト】 | 【GRAFIK eye】 |
ロールスクリーンの動作音は40db程度なので、とても静かに操作が可能です。 | ロールスクリーンと照明が連動することにより、ボタン一つで様々なシーンを演出できます。 |
![]() |
![]() |