Our roll screen products can be versatile used not only sun shading but also noise cutting off and light cutting off. We can provide you the product line-up for electrical operation and manual operation and various types of fabric according to the situations.
Besides, our roll screen with Zip system can be used the place where it is too difficult to install, such as curve and aslope.
Whole of our products was developed by our research and technology that have been cultivating for a long time. Thanks to this system we could install such as a big widow space and special shaped place. Zip system provides us many solutions.
Available width * | 700mm~6,000mm |
---|---|
vailable Height* | 500mm~18,000mm |
Available dimensions * | 55.0m2 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
ER-40 | Mesh | 700 | 2,400 | 500 | 3,000 | 7.0 | 64 |
Black | 700 | 2,200 | 500 | 2,500 | 7.6 | 65 | |
ER-60 | Mesh | 800 | 2,800 | 500 | 4,000 | 12.0 | 86 |
Black | 800 | 2,600 | 500 | 3,500 | 9.6 | 86 | |
ER-80 | Mesh | 800 | 3,200 | 500 | 6,000 | 15.0 | 109 |
Black | 800 | 3,000 | 500 | 5,500 | 13.0 | 108 | |
ER-100 | Mesh | 1,000 | 4,000 | 500 | 8,000 | 25.0 | 131 |
Black | 1,000 | 3,500 | 500 | 7,000 | 22.0 | 134 | |
ER-130 | Mesh | 1,000 | 5,000 | 500 | 10,000 | 35.0 | 162 |
Black | 1,000 | 4,500 | 500 | 9,000 | 30.0 | 163 | |
ER-160 | Mesh | 1,000 | 6,000 | 500 | 13,000 | 45.0 | 194 |
Black | 1,000 | 5,500 | 500 | 11,000 | 40.0 | 193 | |
ER-200 | Mesh | 1,000 | 6,000 | 500 | 18,000 | 55.0 | 239 |
Black | 1,000 | 6,000 | 500 | 15,000 | 50.0 | 235 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
ERF-B40 | Mesh | 800 | 2,400 | 500 | 2,200 | 3.8 | 73 |
Black | 800 | 2,200 | 500 | 2,500 | 3.5 | 82 | |
ERF-B60 | Mesh | 800 | 2,800 | 500 | 3,000 | 6.0 | 93 |
Black | 800 | 2,600 | 500 | 3,500 | 5.4 | 101 | |
ERF-B80 | Mesh | 800 | 3,200 | 500 | 4,500 | 10.0 | 117 |
Black | 800 | 3,000 | 500 | 5,500 | 9.5 | 122 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
ERF-40 | Mesh | 700 | 2,400 | 500 | 2,200 | 3.8 | 73 |
Black | 700 | 2,200 | 500 | 2,500 | 3.5 | 82 | |
ERF-60 | Mesh | 800 | 2,800 | 500 | 3,000 | 6.0 | 93 |
Black | 800 | 2,600 | 500 | 3,500 | 5.4 | 101 | |
ERF-80 | Mesh | 800 | 3,200 | 500 | 4,500 | 10.0 | 117 |
Black | 800 | 3,000 | 500 | 5,500 | 9.5 | 122 | |
ERF-100 | Mesh | 1,000 | 4,000 | 500 | 5,500 | 15.0 | 135 |
Black | 1,000 | 3,500 | 500 | 7,000 | 14.0 | 147 | |
ERF-130 | Mesh | 1,000 | 5,000 | 500 | 6,500 | 20.0 | 166 |
Black | 1,000 | 4,500 | 500 | 8,000 | 18.0 | 173 | |
ERF-160 | Mesh | 1,000 | 6,000 | 500 | 7,500 | 40.0 | 190 |
Black | 1,000 | 5,500 | 500 | 9,000 | 30.0 | 202 | |
ERF-200 | Mesh | 1,000 | 6,000 | 500 | 11,000 | 50.0 | 235 |
Black | 1,000 | 6,000 | 500 | 12,000 | 40.0 | 243 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
ERF-FD-B 80×60 |
Mesh | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 7.2 | 110 |
Black | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 6.0 | 114 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
ERF-FD 100×80 |
Mesh | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 10.0 | 124 |
Black | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 8.0 | 130 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
ERF-FR 80×60 |
Mesh | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 7.2 | 110 |
Black | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 6.0 | 114 | |
ERF-FR 100×80 |
Mesh | 1,000 | 3,200 | 500 | 3,000 | 10.0 | 124 |
Black | 1,000 | 3,000 | 500 | 3,500 | 8.0 | 130 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
SR-40 | Mesh | 700 | 2,400 | 500 | 2,500 | 4.8 | 61 |
Black | 700 | 2,200 | 500 | 2,500 | 3.6 | 65 | |
SR-60 | Mesh | 800 | 3,200 | 500 | 3,000 | 8.4 | 83 |
Black | 800 | 3,000 | 500 | 3,000 | 7.6 | 82 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
SRF-B30 | Mesh | 600 | 2,000 | 500 | 1,600 | 2.0 | 58 |
Black | 600 | 1,800 | 500 | 1,200 | 1.6 | 57 | |
SRF-B40 | Mesh | 700 | 2,400 | 500 | 2,000 | 3.0 | 71 |
Black | 700 | 2,200 | 500 | 2,000 | 2.7 | 77 | |
SRF-B60 | Mesh | 800 | 2,800 | 500 | 2,000 | 4.4 | 86 |
Black | 800 | 2,800 | 500 | 2,000 | 4.0 | 91 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
CR-40 | Mesh | 200 | 2,400 | 500 | 3,500 | 7.0 | 67 |
Black | 200 | 2,200 | 500 | 3,500 | 6.0 | 72 | |
CR-60 | Mesh | 300 | 3,200 | 500 | 4,000 | 12.0 | 86 |
Black | 300 | 3,000 | 500 | 4,000 | 9.6 | 89 | |
CR-80 | Mesh | 300 | 4,000 | 500 | 5,000 | 15.0 | 105 |
Black | 300 | 3,600 | 500 | 5,000 | 13.0 | 108 |
Type | Screen | Width(mm) | Height(mm) | Maximum production size (m2) |
Max OD (φ) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIn | Max | Min | Max | ||||
CRF-B40 | Mesh | 800 | 2,200 | 500 | 2,000 | 3.2 | 71 |
Black | 800 | 2,200 | 500 | 2,000 | 2.8 | 77 | |
CRF-B60 | Mesh | 1,200 | 2,800 | 500 | 2,700 | 5.0 | 91 |
Black | 1,200 | 2,600 | 500 | 3,000 | 4.8 | 97 | |
CRF-B80 | Mesh | 1,400 | 3,200 | 500 | 3,200 | 7.2 | 112 |
Black | 1,400 | 3,000 | 500 | 3,500 | 7.0 | 114 |
* Available width and height is deferent upon the screen material.
* We can provide you the roll screen as your requesting size and fabrics .
If you would like to our catalogue, please click here.